
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 08:27 | 12:08 | 221 分鐘 |
2 | 2023-03-22 | 13:15 | 13:15 | 0 分鐘 |
3 | 2023-03-20 | 19:07 | 23:14 | 247 分鐘 |
4 | 15:21 | 15:28 | 7 分鐘 | |
5 | 15:18 | 15:18 | 0 分鐘 | |
6 | 2023-03-19 | 19:38 | 22:26 | 168 分鐘 |
7 | 17:22 | 17:33 | 11 分鐘 | |
8 | 08:53 | 12:16 | 203 分鐘 | |
9 | 2023-03-18 | 14:56 | 15:07 | 11 分鐘 |
10 | 07:28 | 10:46 | 198 分鐘 | |
11 | 2023-03-17 | 22:19 | 23:24 | 65 分鐘 |
12 | 22:14 | 22:15 | 1 分鐘 | |
13 | 12:49 | 15:49 | 181 分鐘 | |
14 | 10:16 | 11:49 | 93 分鐘 | |
15 | 2023-03-14 | 21:58 | 22:09 | 11 分鐘 |
16 | 12:39 | 15:51 | 192 分鐘 | |
17 | 2023-03-13 | 21:20 | 23:02 | 102 分鐘 |
18 | 19:09 | 21:14 | 126 分鐘 | |
19 | 2023-03-12 | 09:40 | 11:34 | 114 分鐘 |
20 | 2023-03-11 | 19:12 | 21:08 | 116 分鐘 |
21 | 06:46 | 11:39 | 293 分鐘 | |
22 | 2023-03-10 | 12:15 | 16:12 | 237 分鐘 |
23 | 2023-03-05 | 21:16 | 23:00 | 105 分鐘 |
24 | 18:43 | 19:23 | 40 分鐘 | |
25 | 09:17 | 12:39 | 202 分鐘 | |
26 | 2023-03-04 | 20:32 | 23:01 | 149 分鐘 |
27 | 2023-03-03 | 22:45 | 23:14 | 29 分鐘 |
28 | 22:08 | 22:41 | 33 分鐘 | |
29 | 10:57 | 15:03 | 246 分鐘 | |
30 | 2023-03-02 | 20:02 | 23:13 | 191 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hiavss.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
