
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 13:09 | 13:53 | 44 分鐘 |
2 | 2023-03-22 | 15:43 | 19:00 | 197 分鐘 |
3 | 12:54 | 15:34 | 160 分鐘 | |
4 | 2023-03-20 | 16:03 | 17:24 | 81 分鐘 |
5 | 14:42 | 15:58 | 75 分鐘 | |
6 | 14:08 | 14:37 | 29 分鐘 | |
7 | 12:56 | 14:00 | 64 分鐘 | |
8 | 2023-03-19 | 17:47 | 19:09 | 82 分鐘 |
9 | 16:21 | 17:44 | 84 分鐘 | |
10 | 15:12 | 16:15 | 63 分鐘 | |
11 | 13:26 | 15:01 | 95 分鐘 | |
12 | 2023-03-18 | 17:35 | 19:26 | 111 分鐘 |
13 | 16:06 | 17:31 | 86 分鐘 | |
14 | 15:14 | 15:55 | 41 分鐘 | |
15 | 13:47 | 15:07 | 80 分鐘 | |
16 | 2023-03-14 | 16:41 | 17:13 | 32 分鐘 |
17 | 15:53 | 16:37 | 44 分鐘 | |
18 | 12:45 | 15:37 | 172 分鐘 | |
19 | 2023-03-12 | 17:53 | 19:03 | 70 分鐘 |
20 | 16:27 | 17:50 | 83 分鐘 | |
21 | 15:37 | 16:17 | 40 分鐘 | |
22 | 13:21 | 15:34 | 133 分鐘 | |
23 | 2023-03-11 | 18:24 | 19:10 | 46 分鐘 |
24 | 16:58 | 18:22 | 83 分鐘 | |
25 | 13:20 | 16:46 | 206 分鐘 | |
26 | 2023-03-10 | 18:10 | 18:52 | 42 分鐘 |
27 | 16:45 | 18:07 | 82 分鐘 | |
28 | 15:21 | 16:19 | 58 分鐘 | |
29 | 13:31 | 15:17 | 106 分鐘 | |
30 | 2023-03-09 | 18:10 | 18:11 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hiavss.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
