
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 01:36 | 01:46 | 10 分鐘 |
2 | 01:13 | 01:23 | 10 分鐘 | |
3 | 01:07 | 01:10 | 3 分鐘 | |
4 | 01:04 | 01:05 | 2 分鐘 | |
5 | 00:54 | 00:55 | 1 分鐘 | |
6 | 00:46 | 00:48 | 2 分鐘 | |
7 | 00:17 | 00:25 | 8 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
9 | 2023-03-22 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
10 | 23:29 | 23:31 | 1 分鐘 | |
11 | 23:16 | 23:26 | 11 分鐘 | |
12 | 23:05 | 23:08 | 3 分鐘 | |
13 | 22:47 | 22:53 | 6 分鐘 | |
14 | 13:52 | 14:05 | 13 分鐘 | |
15 | 13:32 | 13:39 | 6 分鐘 | |
16 | 00:32 | 00:33 | 1 分鐘 | |
17 | 2023-03-21 | 23:56 | 23:57 | 1 分鐘 |
18 | 23:31 | 23:37 | 6 分鐘 | |
19 | 23:21 | 23:22 | 2 分鐘 | |
20 | 23:09 | 23:10 | 1 分鐘 | |
21 | 22:58 | 23:07 | 9 分鐘 | |
22 | 22:21 | 22:29 | 8 分鐘 | |
23 | 22:03 | 22:13 | 10 分鐘 | |
24 | 13:30 | 13:52 | 21 分鐘 | |
25 | 13:26 | 13:28 | 2 分鐘 | |
26 | 00:34 | 01:00 | 25 分鐘 | |
27 | 00:04 | 00:30 | 26 分鐘 | |
28 | 2023-03-20 | 23:49 | 23:51 | 2 分鐘 |
29 | 23:37 | 23:39 | 1 分鐘 | |
30 | 23:22 | 23:24 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hiavss.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
