
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 16:26 | 18:44 | 138 分鐘 |
2 | 2023-03-21 | 21:56 | 22:31 | 36 分鐘 |
3 | 15:50 | 18:11 | 140 分鐘 | |
4 | 2023-03-20 | 22:09 | 22:19 | 9 分鐘 |
5 | 20:23 | 22:04 | 101 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
7 | 2023-03-19 | 21:09 | 23:59 | 171 分鐘 |
8 | 00:00 | 02:05 | 126 分鐘 | |
9 | 2023-03-18 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
10 | 21:13 | 22:55 | 101 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:10 | 191 分鐘 | |
12 | 2023-03-17 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
13 | 19:12 | 21:53 | 160 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 | |
15 | 2023-03-16 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
16 | 16:57 | 18:34 | 97 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 | |
18 | 2023-03-15 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
19 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
20 | 2023-03-14 | 18:45 | 23:59 | 315 分鐘 |
21 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
22 | 2023-03-13 | 18:33 | 23:59 | 327 分鐘 |
23 | 00:00 | 02:28 | 149 分鐘 | |
24 | 2023-03-12 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
25 | 19:03 | 22:35 | 212 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
27 | 2023-03-11 | 18:39 | 23:59 | 320 分鐘 |
28 | 00:00 | 02:19 | 140 分鐘 | |
29 | 2023-03-10 | 18:42 | 23:59 | 318 分鐘 |
30 | 00:00 | 02:54 | 174 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hiavss.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
